WQ潛污泵系列
更新時間:2021-08-12 11:58:54
產品特性:雙流道葉輪絕緣等級:F級防護等級:IP68工作條件:介質溫度:0~40℃ 潛水深度應小于: 5m泵型號Model額定流量m3/h額定揚程...

產品特性:
雙流道葉輪
絕緣等級:F級
防護等級:IP68
工作條件:
介質溫度:0~40℃
潛水深度應小于: 5m



泵型號Model | 額定流量m3/h | 額定揚程(m) | 功率P2(kw) | 額定電壓(V) | 額定頻率(Hz) | 轉速r/min | 出口 口徑 |
產品****** (元/臺) |
備注 |
WQD6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 2860 | 2" | 880 | 螺紋 接頭 |
WQ6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 2860 | 2" | 910 | |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | 2" | 888 | |
WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2860 | 2" | 930 | |
WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 2" | 1057 | |
WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 2" | 990 | |
WQD15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | 2" | 1038 | |
WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 2860 | 2" | 990 | |
WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 50 | 2860 | 2.5" | 1199 | 法蘭 接頭 |
WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 2" | 1530 | |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 2.5" | 1530 | |
WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 3" | 1699 | |
WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 50 | 2860 | 3" | 1699 | |
WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 2.5" | 1799 | |
WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 3" | 1932 | |
WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 4" | 2060 | |
WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 50 | 2860 | 4" | 2060 | |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 4" | 2360 | |
WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 50 | 2860 | 4" | 2360 | |
WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 2860 | 3" | 2699 | |
WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 50 | 2860 | 4" | 2960 | |
WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 2860 | 4" | 3260 | |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 50 | 2860 | 4" | 3260 |












