深井泵系列
更新時間:2021-07-29 22:13:55
產品特性:熱保護器:帶熱保護器防護等級:IP68高揚程、大流量、高效、節能;采用陶瓷抗沙結構,耐磨損,使用壽命長;水泵與電機分體式結構...

產品特性:
熱保護器:帶熱保護器
防護等級:IP68
高揚程、大流量、高效、節能;
采用陶瓷抗沙結構,耐磨損,使用壽命長;
水泵與電機分體式結構,拆裝便捷;
電機符合美國NEMA標準,可通配同功率水泵;
工程塑料葉輪,懸浮設計;
電機可實現150V低壓正常工作;
電機內置熱保護器,實現電機過載保護;
電泵可在全揚程環境下使用;
電泵采用銷子型結構,用戶可自行清洗、更換、維護。
工作條件:
輸送介質溫度:≤35℃
輸送介質PH值:6.5-8.5
可潛水深度:120m

泵型號Model | 功率P2(kw) | 額定流量m3/h | 額定揚程(m) | 額定 電壓(V) | 轉速r/min | 出口 口徑 |
外徑mm | 整泵****** (元/臺) |
電纜 配置 |
鐵頭 | |||||||||
T90/2T整泵系列: | |||||||||
T90QJD2-35/7-0.37 | 0.37 | 2 | 35 | 220 | 2850 | 1" | 96 | 999 | 18m |
T90QJD2-50/9-0.55 | 0.55 | 2 | 50 | 220 | 2850 | 1" | 96 | 1073 | 18m |
T90QJD2-60/11-0.75 | 0.75 | 2 | 60 | 220 | 2850 | 1" | 96 | 1120 | 18m |
T90QJD2-82/14-1.1 | 1.1 | 2 | 82 | 220 | 2850 | 1" | 96 | 1245 | 18m |
T90QJD2-105/18-1.5 | 1.5 | 2 | 105 | 220 | 2850 | 1" | 96 | 1373 | 18m |
T90QJD2-128/22-1.8 | 1.8 | 2 | 128 | 220 | 2850 | 1" | 96 | 1495 | 18m |
T90QJ2-50/9-0.55 | 0.55 | 2 | 50 | 380 | 2850 | 1" | 96 | 1085 | 18m |
T90QJ2-60/11-0.75 | 0.75 | 2 | 60 | 380 | 2850 | 1" | 96 | 1127 | 18m |
T90QJ2-82/14-1.1 | 1.1 | 2 | 82 | 380 | 2850 | 1" | 96 | 1229 | 18m |
T90QJ2-105/18-1.5 | 1.5 | 2 | 105 | 380 | 2850 | 1" | 96 | 1310 | 18m |
T90QJ2-128/22-1.8 | 1.8 | 2 | 128 | 380 | 2850 | 1" | 96 | 1478 | 18m |
T90QJ2-160/26-2.2 | 2.2 | 2 | 160 | 380 | 2850 | 1" | 96 | 1575 | 18m |
T90QJD2-160/26-2.2 | 2.2 | 2 | 160 | 220 | 2850 | 1" | 96 | 1633 | 18m |
T90/4T整泵系列: | |||||||||
T90QJD4-25/5-0.37 | 0.37 | 4 | 25 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 981 | 18m |
T90QJD4-30/6-0.55 | 0.55 | 4 | 30 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1046 | 18m |
T90QJD4-40/8-0.75 | 0.75 | 4 | 40 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1093 | 18m |
T90QJD4-52/10-1.1 | 1.1 | 4 | 52 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1196 | 18m |
T90QJD4-65/13-1.5 | 1.5 | 4 | 65 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1323 | 18m |
T90QJD4-78/16-1.8 | 1.8 | 4 | 78 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1426 | 18m |
T90QJ4-25/5-0.37 | 0.37 | 4 | 25 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1015 | 18m |
T90QJ4-30/6-0.55 | 0.55 | 4 | 30 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1058 | 18m |
T90QJ4-40/8-0.75 | 0.75 | 4 | 40 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1100 | 18m |
T90QJ4-52/10-1.1 | 1.1 | 4 | 52 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1180 | 18m |
T90QJ4-65/13-1.5 | 1.5 | 4 | 52 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1261 | 18m |
T90QJ4-78/16-1.8 | 1.8 | 4 | 78 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1409 | 18m |
T90QJ4-100/20-2.2 | 1.8 | 4 | 100 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1509 | 18m |
T90QJD4-100/20-2.2 | 1.8 | 4 | 100 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1666 | 18m |
T90/6T整泵系列: | |||||||||
T90QJD6-25/5-0.75 | 0.75 | 6 | 25 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1071 | 18m |
T90QJD6-32/6-1.1 | 1.1 | 6 | 32 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1165 | 18m |
T90QJD6-45/8-1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1274 | 18m |
T90QJD6-52/10-1.8 | 1.8 | 6 | 25 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1363 | 18m |
T90QJ6-25/5-0.75 | 0.75 | 6 | 25 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1078 | 18m |
T90QJ6-32/6-1.1 | 1.1 | 6 | 32 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1149 | 18m |
T90QJ6-45/8-1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1211 | 18m |
T90QJ6-52/10-1.8 | 1.8 | 6 | 52 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1345 | 18m |
T90QJ6-65/13-2.2 | 2.2 | 6 | 65 | 380 | 2850 | 1.5" | 96 | 1544 | 18m |
T90QJD6-65/13-2.2 | 2.2 | 6 | 65 | 220 | 2850 | 1.5" | 96 | 1602 | 18m |

其他大流量、高揚程請咨詢客服,電纜線加長18-36米可定制。







